Оборудование проходит компьютерный контроль качества на всех этапах производства.
К примеру, сотрудник, осуществляющий сборку станка, следует инструкциям на компьютере (1), берет детали, помеченные штрихкодом, со стойки (2) и монтирует их при помощи цифровых отверток и ключей (3). При этом на мониторе отображаются пошаговая инструкция "Затяните винт А в этих восьми местах", "Установите деталь B", используя "Опору C", при этом цифровые отвертки контролируют, сколько раз и насколько плотно были закручены винты, и пока все не выполнено должным образом, программа не даст перейти к следующему шагу.
Такой подход в сочетании с принципом сборки "один человек - одна машина" исключает производственный брак на этапе сборке, а сервисные режимы тестирования на финальном этапе контроля позволяют получать неизменно высокое качество в условиях серийного производства.
Фрезерный станок настольного типа МDХ-50 выполняет высокоточную резку до 0,002 мм. Мощность моторов рассчитана на обработку болванки по осям X и Y. Программное ПО позволяет настроить дополнительные функции.
Модель MDX-50 создана на основе более чем 20 летнего опыта производства фрезерных станков Roland, система автоматической смены инструмента применяемая в станке, доказала свою надежность в успешном использовании в стоматологической серии Roland DWX. А специально разработанная система управления, электрические и механические комплектующие ведущих мировых производителей, накопленный опыт в сочетании с традиционным Японским качеством производства позволили создать надежный, а главное, стабильно работающий аппарат, способный обеспечивать круглосуточную беспребойную работу без потери качества.
Скачать драйвера Руководство пользователяОбрабатываемые материалы | Ювелирный воск, дерево, пластики, акрил, цветные металлы (алюминий, дюраль, латунь, магний, цинк и т.д.) |
Рабочие перемещения по осям | 400(X) x 305(Y) x 135(Z)мм |
Размер рабочего стола | 400(X) x 305(Y) |
Максимальные габариты заготовки | 400(X) x 305(Y) x 100(Z)мм |
Двигатели по осям XYZ | Шаговые |
Подача | По осям XY: от 7 до 3'600 мм/мин По осям Z: от 7 до 3'000 мм/мин |
Программное разрешение | NC: 0.001 мм/шаг RML-1: 0.01 мм/шаг |
Механическое разрешение | 0.01 мм/шаг |
Двигатель шпинделя | Безщеточный DC-двигатель |
Частота вращения шпинделя | от 4'500 до 15'000 об/мин |
Крепление инструмента | Цанговое |
Метод крепления | Автоматическая смена инструмента |
Инструментальный магазин | 5 инструментов + 1 калибровочный пин (всего 6 ячеек) |
Допустимые параметры инструмента | Метрические: Диаметр хвостовика 3, 4 и 6мм; Длина от 30 до 90мм Дюймовые: Диаметр хвостовика 3.175 и 6.35 мм; Длина от 30 до 90мм |
Интерфейс | USB |
Требования электросети | AC 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz, 1.2 A |
Энергопотребление | ~ 95 Вт |
Уровень шума | 65 дБ или менее при перемещении(без резки), 45 дБ или менее в режиме ожидания |
Габаритные размеры | 760 х 900 х 732 мм |
Масса | 122 кг |
Требования к помещению | Высота потолка: не менее 2м Температура: 5°С - 40°С Влажность: 35 - 80% (без конденсата) Степень загрязнения: 2 (в соответствии с IEC 60664-1) Краткосрочное временное перенапряжение: 1440В Долгосрочный временный перенапряжение: 490В |
Аксессуары | Кабель питания, USB-кабель, руководство пользователя, Программное обеспечение Roland DG, привязочный пин, шестигранник, ключи, держатели инструмента (6x 6 mm, 1x 4 mm, 1x 3 mm), Z0-сенсор. |
Размер рабочего стола, мм | 305 х 230 |
Рабочие перемещения по осям | 305(X) x 230(Y) 40(Z)мм |
Привода по осям X/Y/Z | Шаговые двигатели |
Подача по осям | В плоскости XY: 0,1 - 60 мм/с (6 - 3600 мм/мин) По оси Z: 0.1 - 30мм/с (6 - 1800 мм/мин) |
Программное разрешение | 0.01 мм |
Механическое разрешение | В плоскости XY: 0.0025 мм/шаг По оси Z: 0.00125 мм/шаг |
Двигатель шпинделя | бесщеточный двигатель, мощность 50 Вт |
Частота вращения шпинделя | 5'000 - 20'000 об/мин |
Крепление инструмента | Цанговое (Цанги формата ZC-23) |
Интерфейс | USB или COM порт (RS-232C) |
Язык команд | RML-1 |
Электропитание | AC 220 to 240 V ±10%, 0.6 A, 50/60 Hz |
Уровень шума | перемещения по осям (без резки): 60 дБ или менее режим ожидания 40 дБ или менее (в соответствии с ISO 7779) |
Габаритные размеры | С закрытой крышкой: 616 x 591 x 393 мм С открытой крышкой: 598 x 545 x 685 мм |
Требования к окружающей среде | Температура: 5°С - 40°С Влажность: 35 - 80% |
Аксессуары | Шнур питания, регулятор глубины, винт, ключи: 2шт (на 10 и 17мм), гравер Roland: 2шт, шестигранник, неразрезные цанги для крепления граверов Roland: 2шт, шестигранная отвертка, отсос стружки, руководство пользователя (на русском языке), CD-ROM Roland Software, CD-ROM Roland EngraveStudio. |
Рабочие перемещения | 363мм(Х) х 305мм(Y) х 125мм(Z) Ось А: ±2146680° (приблизительно ±5963 оборота) |
Габариты заготовки | Заготовка должна быть вписана в цилиндр диаметром 120мм и длиной 380мм |
Крепление в тисках | Толщина от 10 до 65мм; Диаметр: от 20 до 68мм |
Двигатель оси A | Шаговый двигатель |
Механическое разрешение | 0.0225°/шаг |
Габаритные размеры | 578 × 190 × 128 мм |
Масса | 7 кг |
Аксессуары | Калибровочный брусок, заглушки для винтов, руководство пользователя |
Особенности установки:
Достоинство модели: автоматический режим четырехосевой фрезеровки по осям X и Y.
Фрезерная установка имеет 2 годичный гарантийный срок. Работает по цветным и черным металлам. Может выполнять гравировку по пластику, дереву, воску. Легко настраивается с помощью ПО SRP Player. Станок рассчитан на полный цикл обработки, от черновой до чистовой. Скорость резки 0,5-1 мин.